Data source: Open Data Portal Aachen

298,018 rows

View and edit SQL

Link rowid ▼ Unnamed: 0 Tattag Zeit Tatbestand Geldbuße Tatort Verkehrstyp lat lon accuracy
1 0 1/2/2019 10:15 112402 20.0 Erzbergerallee ggü. Haus-Nr. 4b stehend 50.76533535 6.1091000485438 exact
2 1 1/2/2019 10:14 141322 15.0 Judengasse ggü. Haus-Nr. 3 stehend 50.77561735 6.08080114367469 exact
3 2 1/2/2019 10:13 102118 10.0 Rolandstraße 18 stehend 50.78297675 6.08997984999999 exact
4 3 1/2/2019 10:16 112402 20.0 Erzbergerallee ggü. Haus-Nr. 4b stehend 50.76533535 6.1091000485438 exact
5 4 1/2/2019 10:15 142263 15.0 Theaterplatz vor Haus-Nr. 6-12 stehend 50.7723232 6.0871622 exact
6 5 1/2/2019 10:11 113140 10.0 Beverstraße ggü. Haus-Nr. 17 stehend 50.76979065 6.11332823226117 exact
7 6 1/2/2019 10:14 113140 10.0 Beverstraße 26 stehend 50.76942725 6.11248168374292 exact
8 7 1/2/2019 10:18 142103 10.0 Steppenbergweg neben Haus-Nr. 1 stehend 50.76895755 6.04356601187567 exact
9 8 1/2/2019 10:19 113140 10.0 Sandkaulbach ggü. Haus-Nr. 17 stehend 50.7786691 6.087613 exact
10 9 1/2/2019 10:18 113140 10.0 Sandkaulbach ggü. Haus-Nr. 19 stehend 50.7786658 6.0878996 exact
11 10 1/2/2019 10:20 112272 10.0 Rolandstraße 24 stehend 50.783204 6.09025393881607 exact
12 11 1/2/2019 10:37 113180 10.0 Marienplatz 7 stehend 50.77034785 6.08889355456606 exact
13 12 1/2/2019 10:40 113140 10.0 Schützenstraße neben Haus-Nr. 1 stehend 50.7719039 6.091852 exact
14 13 1/2/2019 10:30 112273 15.0 Pippinstraße, Ecke Rolandstraße stehend 50.7835313 6.0919842 street
15 14 1/2/2019 10:34 141322 15.0 Ottostraße, Hotel stehend 50.7784717 6.0963352 exact
16 15 1/2/2019 10:44 113160 10.0 Bergdriesch 27 stehend 50.77964135 6.0830651100885 exact
17 16 1/2/2019 10:44 113140 10.0 Ottostraße, Ecke Jülicherstrasse stehend 50.7784717 6.0963352 street
18 17 1/2/2019 10:24 112402 20.0 Rolandstraße 26 stehend 50.78324965 6.09042830066089 exact
19 18 1/2/2019 10:47 112273 15.0 An der Ellermühle, Ecke Malmedyerstraße stehend 50.4162956 6.5707026 street
20 19 1/2/2019 10:36 113140 10.0 Pippinstraße neben Haus-Nr. 9 stehend 50.7836453 6.09248808883676 exact
21 20 1/2/2019 10:53 141322 15.0 Bachstraße vor Haus-Nr. 68 stehend 50.7691162 6.0995939 exact
22 21 1/2/2019 10:42 113140 10.0 Rolandplatz 6 stehend 50.7845142 6.0928671 exact
23 22 1/2/2019 10:56 113140 10.0 Bachstraße 36 stehend 50.7682671 6.09849163613666 exact
24 23 1/2/2019 10:34 113140 10.0 Turpinstraße 136 stehend 50.7689732 6.1128913 exact
25 24 1/2/2019 10:57 113140 10.0 Ottostraße 30 stehend 50.77753505 6.09651712883734 exact
26 25 1/2/2019 10:39 113140 10.0 Turpinstraße ggü. Haus-Nr. 198 stehend 50.76924745 6.11362349677419 exact
27 26 1/2/2019 10:58 113180 10.0 Borngasse ggü. Haus-Nr. 35-43 stehend 50.7724297 6.0900468 exact
28 27 1/2/2019 11:00 113140 10.0 Theaterstraße, 21-23 vor Haus-Nr. stehend 50.771558 6.0903109 exact
29 28 1/2/2019 12:03 141062 30.0 Rabentalweg, Feld neben Haus-Nr. stehend 50.7844937 6.0360595 street
30 29 1/2/2019 17:17 141312 15.0 Büchel 46 stehend 50.7758302 6.0872599 exact
31 30 1/2/2019 20:46 113180 10.0 Malteserstraße 16 stehend 50.7803136 6.07813492383512 exact
32 31 1/2/2019 11:08 141322 15.0 Jülicher Straße vor Haus-Nr. 35 stehend 50.7790327 6.0976555 exact
33 32 1/2/2019 11:09 113182 20.0 Marienbongard ggü. Haus-Nr. 28 stehend 50.7800393 6.0780967 exact
34 33 1/2/2019 11:12 113140 10.0 Ottostraße 1 stehend 50.8256175 6.1204442 exact
35 34 1/2/2019 11:13 113180 10.0 Marienbongard 28 stehend 50.7800393 6.0780967 exact
36 35 1/2/2019 11:12 113180 10.0 Bärenstraße 27 stehend 50.77702155 6.07433875059429 exact
37 36 1/2/2019 11:14 113140 10.0 Turpinstraße 106 stehend 50.7673418 6.11026017107419 exact
38 37 1/2/2019 11:15 141203 35.0 Adalbertsteinweg vor Haus-Nr. 54 stehend 50.774364 6.1007587 exact
39 38 1/2/2019 11:15 113180 10.0 Bärenstraße ggü. Haus-Nr. 5 stehend 50.7760765 6.0739856 exact
40 39 1/2/2019 11:17 112402 20.0 Kullenhofstraße, Laterne 6 stehend 50.7742057 6.0461987 street
41 40 1/2/2019 11:24 113140 10.0 Sandkaulstraße 10 stehend 50.77918945 6.08917278280308 exact
42 41 1/2/2019 11:26 112402 20.0 Kullenhofstraße, Klinikum ggü. Haus-Nr. stehend 50.7742057 6.0461987 street
43 42 1/2/2019 11:27 112402 20.0 Kullenhofstraße, Klinikum ggü. Haus-Nr. stehend 50.7742057 6.0461987 street
44 43 1/2/2019 11:28 112402 20.0 Kullenhofstraße, Klinikum ggü. Haus-Nr. stehend 50.7742057 6.0461987 street
45 44 1/2/2019 11:27 113180 10.0 Brabantstraße ggü. Haus-Nr. 79 stehend 50.76982215 6.10070954986842 exact
46 45 1/2/2019 11:30 141315 35.0 Oppenhoffallee ggü. Haus-Nr. 169 stehend 50.7709929 6.11134416089065 exact
47 46 1/2/2019 11:30 112402 20.0 Kullenhofstraße, Klinikum ggü. Haus-Nr. stehend 50.7742057 6.0461987 street
48 47 1/2/2019 11:31 112293 15.0 Turpinstraße vor Haus-Nr. 204 stehend 50.7695488 6.11399222606062 exact
49 48 1/2/2019 11:31 113180 10.0 Brabantstraße ggü. Haus-Nr. 74 stehend 50.7699703 6.10026884835636 exact
50 49 1/2/2019 11:32 113180 10.0 Brabantstraße vor Haus-Nr. 66-70 stehend 50.77022625 6.10023438452092 exact
51 50 1/2/2019 11:31 113180 10.0 Marienbongard 2A stehend 50.7796625 6.0790097 exact
52 51 1/2/2019 13:23 112403 30.0 Krugenofen 13 stehend 50.7646878 6.0889936 exact
53 52 1/2/2019 23:16 141403 15.0 Peterstraße stehend 50.777943 6.0931688 exact
54 53 1/2/2019 8:34 112402 20.0 Welkenrather Straße 122 stehend 50.7702882 6.06193743669699 exact
55 54 1/2/2019 8:34 142263 15.0 Hackländerstraße, gegenüber Verwaltung stehend 50.768059 6.0934777 street
56 55 1/2/2019 8:37 141312 15.0 Oppenhoffallee ggü. Haus-Nr. 145 stehend 50.7707849 6.1101522 exact
57 56 1/2/2019 8:56 112402 20.0 Altstraße ggü. Haus-Nr. 95 stehend 50.7662378 6.12445838742236 exact
58 57 1/2/2019 9:06 141342 15.0 Madrider Ring, Vor Laterne 10 stehend 50.7766723 6.1429049 street
59 58 1/2/2019 9:15 113180 10.0 Bahnhofstraße 22 stehend 50.7695973 6.0910291 exact
60 59 1/2/2019 9:17 113140 10.0 Bismarckstraße 177 stehend 50.7711531 6.11177459485472 exact
61 60 1/2/2019 9:17 113140 10.0 Viktoriastraße 17/19 stehend 50.7720609 6.1072677 exact
62 61 1/2/2019 9:17 112403 30.0 Clermontstraße ggü. Haus-Nr. 5 stehend 50.76909935 6.11768074999999 exact
63 62 1/2/2019 10:12 112274 20.0 Rolandstraße vor Haus-Nr. 24 stehend 50.783204 6.09025393881607 exact
64 63 1/2/2019 11:35 113180 10.0 Karlsgraben 45 stehend 50.774338 6.0757747 exact
65 64 1/2/2019 11:35 113180 10.0 Karlsgraben 61 stehend 50.77495365 6.07565317624226 exact
66 65 1/2/2019 14:44 113140 10.0 Luisenstraße 39 stehend 50.77150625 6.10223435786158 exact
67 66 1/2/2019 14:44 113140 10.0 Alexianergraben ggü. Haus-Nr. 24/26 stehend 50.7723495 6.0826677 exact
68 67 1/2/2019 14:44 141312 15.0 Schumacherstraße neben Haus-Nr. 23 stehend 50.7771719 6.0916066 exact
69 68 1/2/2019 14:46 113181 15.0 Turmstraße 10 stehend 50.7824646 6.07588576766413 exact
70 69 1/2/2019 14:49 113181 15.0 Adalbertsteinweg 154 stehend 50.7737099 6.10907904725545 exact
71 70 1/2/2019 14:50 113180 10.0 Pontdriesch 10-16 stehend 50.7795819 6.0815058 exact
72 71 1/2/2019 14:50 113180 10.0 Schumacherstraße neben Haus-Nr. 12 stehend 50.77709235 6.09207720770824 exact
73 72 1/2/2019 14:51 141313 25.0 Couvenstraße 11 stehend 50.7775768 6.0895905 exact
74 73 1/2/2019 14:51 113181 15.0 Adalbertsteinweg 142 stehend 50.7739922 6.1085897 exact
75 74 1/2/2019 14:51 113180 10.0 Kruppstraße 30-36 stehend 50.7818313 6.0738957 exact
76 75 1/2/2019 14:52 113141 15.0 Adalbertsteinweg 170 stehend 50.77336925 6.10977296989238 exact
77 76 1/2/2019 14:56 113140 10.0 Mörgensstraße 4-6 stehend 50.7717485 6.0810191 exact
78 77 1/2/2019 14:59 113180 10.0 Zeise ggü. Haus-Nr. 21 stehend 50.7634335 6.09645997394464 exact
79 78 1/2/2019 15:03 113140 10.0 Mauerstraße 1A stehend 50.7752293 6.0753305 exact
80 79 1/2/2019 15:07 113140 10.0 Couvenstraße, Bibliothek neben Haus-Nr. stehend 50.7773653 6.0889704 street
81 80 1/2/2019 15:09 141106 30.0 Büchel 58/60 stehend 50.7757061 6.08764466977459 exact
82 81 1/2/2019 15:08 141106 30.0 Dahmengraben 17 stehend 50.77640795 6.0882106046351 exact
83 82 1/2/2019 15:10 112443 30.0 Jülicher Straße 116a stehend 50.78121195 6.10327732148811 exact
84 83 1/2/2019 15:12 113144 30.0 Beverstraße 17 stehend 50.76979065 6.11332823226117 exact
85 84 1/2/2019 15:13 113140 10.0 Sandkaulstraße 2 stehend 50.77860785 6.08924846184884 exact
86 85 1/2/2019 15:14 113140 10.0 Couvenstraße, Bibliothek neben Haus-Nr. stehend 50.7773653 6.0889704 street
87 86 1/2/2019 15:15 141403 15.0 Junkerstraße, Laterne 20 stehend 50.7717958 6.0727153 street
88 87 1/2/2019 15:12 113140 10.0 Couvenstraße, Kirche vor Haus-Nr. stehend 50.7773653 6.0889704 street
89 88 1/2/2019 15:16 113140 10.0 Turpinstraße vor Haus-Nr. 140 stehend 50.7690891 6.113086 exact
90 89 1/2/2019 15:18 113180 10.0 Lothringerstraße 23 stehend 50.7714626 6.0939798 exact
91 90 1/2/2019 15:18 113180 10.0 Wüllnerstraße 4 stehend 50.779954 6.07740516554825 exact
92 91 1/2/2019 15:20 141322 15.0 Burtscheider Markt 8 stehend 50.76352385 6.09264222458581 exact
93 92 1/2/2019 15:21 141322 15.0 Burtscheider Markt 8 A stehend 50.7636257 6.0929935 exact
94 93 1/2/2019 15:19 113140 10.0 Sandkaulstraße ggü. Haus-Nr. 6 stehend 50.77893985 6.08921025580357 exact
95 94 1/2/2019 15:22 113180 10.0 Wüllnerstraße 2 a stehend 50.7799425 6.0770357 exact
96 95 1/2/2019 15:23 113140 10.0 Beverstraße neben Haus-Nr. 19 stehend 50.7698288 6.11364037705788 exact
97 96 1/2/2019 15:27 141322 15.0 Peterstraße 1-1A stehend 50.7752852 6.088057 exact
98 97 1/2/2019 15:28 113182 20.0 Malteserstraße 9 stehend 50.7806067 6.07773215267789 exact
99 98 1/2/2019 15:29 113180 10.0 Lothringerstraße 45 stehend 50.7712306 6.09508318373945 exact
100 99 1/2/2019 15:30 113140 10.0 Lochnerstraße 55 stehend 50.77249165 6.07184013234638 exact

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "bussgeld_enriched" (
"Unnamed: 0" INTEGER,
  "Tattag" TEXT,
  "Zeit" TEXT,
  "Tatbestand" TEXT,
  "Geldbuße" REAL,
  "Tatort" TEXT,
  "Verkehrstyp" TEXT,
  "lat" REAL,
  "lon" REAL,
  "accuracy" TEXT
);